ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14"
Данные за 2024-2025 учебный год
| Месяц | Средняя заработная плата всего по учреждению |
Средняя заработная плата учителей |
| Сентябрь | 74391,12 | 76058,49 |
| Октябрь | 81625,23 | 78530,66 |
| Ноябрь | 82022,03 | 79489,31 |
| Декабрь | 81418,21 | 78705,10 |
| Январь | 79302,86 | 77866, 27 |
| Февраль | 77755,83 | 76406,42 |
| Март | 80294,82 | 79122,85 |
| Апрель | 85090,85 | 84971,86 |
| Май | 94601,32 | 94855,13 |
| Июнь | 165368,14 | 193056,34 |
| Июль | 24420,63 | 6137,41 |
| Август | 38336,26 | 30547,99 |
Данные за 2023-2024 учебный год
| Месяц | Средняя заработная плата всего по учреждению |
Средняя заработная плата учителей |
| Сентябрь | 72 384,10 | 78 101,87 |
| Октябрь | 73 473,04 | 75 732,62 |
| Ноябрь | 70 618,41 | 76 702,14 |
| Декабрь | 71 556,93 | 75 395,14 |
| Январь | 74 915,64 | 77 945,53 |
| Февраль | 72 168,52 | 77 004,75 |
| Март | 75 684,91 | 83 661,40 |
| Апрель | 81 455,05 | 85 717,53 |
| Май | 111 223,05 | 103 316,22 |
| Июнь | 131 269,55 | 153 416,13 |
| Июль | 34102,88 | 18516,58 |
| Август | 40265,35 | 35646,71 |
































